Прайс-лист
№ | Наименование | Цена (руб) |
---|---|---|
1 | Комплект замка-невидимки с защелкой ЗН или ЗВ | 27900 |
2 | Комплект замка-невидимки с защелкой A3, ЗАВ или ЗАН | 33900 |
3 | Замок-невидимка «ВЕПРЬ-ЗФР» врезной | 35500 |
4 | Замок-невидимка «ВЕПРЬ-ЗФР» накладной | 35500 |
5 | Замок-невидимка «ВЕПРЬ-2ЗВ» врезной | 35500 |
№ | Наименование | Цена (руб) |
---|---|---|
1 | Защелка врезная (ЗВ) | 7600 |
2 | Защелка накладная (ЗН) | 7700 |
3 | Защелка-автомат врезная (ЗАВ) | 9500 |
4 | Защелка-автомат накладная (ЗАН) | 9700 |
5 | Защелка для импортных дверей (A3) | 9500 |
6 | Защелка врезная с фиксацией (ЗФР) | 10100 |
7 | 3ащелка накладная с фиксацией (ЗФРН) | 10100 |
№ | Наименование | Цена (руб) |
---|---|---|
1 | Блок электронный (отдельно) | 14500 |
2 | Ключ-брелок с карабином | 2000 |
3 | Ключ-брелок со шторкой | временно нет в наличии! 2500 |
4 | Адаптер сетевой | 1500 |
5 | Фотоприемник ИК | 1000 |
6 | Батарейка C (комплект из 2-х шт.) | 800 |
7 | Батарейка CR-2032 | 350 |
9 | Микрокнопка с проводом | 1000 |
10 | Защитный стакан | 700 |
11 | Защитный стакан закаленный с вращающейся втулкой | 1200 |
12 | Шайба-ловушка 1 шт. | 300 |
13 | Декоративная накладка для ЗВ под «золото». | 1100 |
№ | Наименование | Цена (руб) с установкой | Цена (руб) без установки |
---|---|---|---|
1 | СТОИМОСТЬ ЗАМКА «ВЕПРЬ» (с «ЗВ» или «ЗН») С БАЗОВОЙ УСТАНОВКОЙ НА ДВЕРИ РОССИЙСКОГО ПРОИЗВОДСТВА | 35000 | 27900 |
2 | СТОИМОСТЬ ЗАМКА «ВЕПРЬ» С БАЗОВОЙ УСТАНОВКОЙ НА ДВЕРИ «БЕЛКА» | 36000 | 27900 |
3 | СТОИМОСТЬ ЗАМКА «ВЕПРЬ» С БАЗОВОЙ УСТАНОВКОЙ НА ДВЕРИ «БАРС», «СТАЛ», | 36000 | 27900 |
4 | СТОИМОСТЬ ЗАМКА «ВЕПРЬ» С БАЗОВОЙ УСТАНОВКОЙ НА ИМПОРТНЫЕ ДВЕРИ, ИЛИ ИЗГОТОВЛЕНННЫЕ ПО ЛИЦЕНЗИИ (СУПЕР-ЛОК, МУЛЬТИ-ЛОК, ФОРПОСТ, ГЕРДА, ЮНИОН, ГАРДИАН) | 42000 | 33900 |
5 | СТОИМОСТЬ ЗАМКА «ВЕПРЬ» (с «ЗАВ» или «ЗАН») С БАЗОВОЙ УСТАНОВКОЙ | 41900 | 33900 |
6 | СТОИМОСТЬ ЗАМКА «ВЕПРЬ-ЗФР, ЗФРН» С БАЗОВОЙ УСТАНОВКОЙ | 43500 | 35500 |
7 | СТОИМОСТЬ ЗАМКА «ВЕПРЬ» С 2-мя ЗАЩЕЛКАМИ "ЗВ" С УСТАНОВКОЙ | 44400 | 35500 |
- Установка на двери одной защелки «ВЕПРЬ».
- Открытая установка электронного блока замка на стене квартиры и ИК-приемника в раму двери, в пределах штатной длины провода.
- Установка звонковой кнопки на стене рядом с входной дверью квартиры или на дверной коробке (раме) входной двери.
- Подключение и наладку замка «ВЕПРЬ».
- Обучение заказчика пользованию замком.
- Установка фланца стакана с учетом его стоимости.
- Установка ловушек против обнаружения запирающих устройств щупами.
- Замена звонковой кнопки на микро-кнопку.
№ | Наименование | Цена |
---|---|---|
1 | Снятие и установка приклеенной дверной декоративной панели | 2500 руб |
2 | Установка кабель - канала | 300 руб/м |
3 | Прокладка провода в кабель – канале (включая стоимость провода) | 300 руб/м |
4 | Установка электрической розетки (только для открытой проводки) | 700 руб |
5 | Прокладка сетевого провода длиной более Зм., а также удлинение экранированного провода ИК-приемника (включая стоимость провода) | 300 руб/м |
6 | Установка кнопки дистанционного открывания | 500 руб |
7 | Прокладка провода кнопки дистанц. открывания | 300 руб/м |
8 | Вызов установщика для консультации | 2500 руб |
9 | Проведение профилактических работ после окончания срока гарантии (с вызовом установщика). Включает в себя: замену батареек (без стоимости батареек) в эл.блоке и брелоках, профилактику защелки и звонковой кнопки. | 3000 руб |
10 | Установка фланца стакана (с учетом его стоимости) | 1000 руб |
12 | Установка фланца закаленного стакана (с учетом его стоимости) | 1300 руб |
13 | Установка микрокнопки (с учетом его стоимости) | 800 руб |
№ | Наименование | Цена (руб) |
---|---|---|
1 | с ручным взводом ригеля (ЗВ, ЗН,) | 3500 |
2 | с автоматическим взводом ригеля (ЗАВ, ЗАН) | 4000 |
3 | защелки с фиксированным ригелем (ЗФР) | 4000 |
4 | защелки для импортной двери (АЗ) | 4000 |
Примечание: Стоимость работ, не предусмотренных в прейскуранте, определяется по взаимному согласию.
Прокладка скрытой проводки, сварочные и отделочные работы установщиками фирмы «ЮНИ ФОРТ» не выполняются.
Цены указаны с НДС